接口参考
以下页面由本地 OpenAPI 快照、生成的 HTTP 路由和 Go JSON 字段同步生成。先阅读通用约定,供货对接另请阅读当前实现边界。
接口定义用于查阅字段,不表示所有字段都已在当前版本填充,也不替代业务联调。
供货接口
共 10 个接口。
| 模块 | 接口数 |
|---|---|
| 供货 API | 10 |
商城接口
共 74 个接口。
| 模块 | 接口数 |
|---|---|
| 分销推广 | 3 |
| 内容与文章 | 4 |
| 验证码 | 1 |
| 购物车 | 4 |
| 商品目录 | 3 |
| 站点配置 | 2 |
| 优惠券 | 3 |
| 取货与交付 | 2 |
| 订单 | 5 |
| 许可信息 | 3 |
| 抽奖 | 6 |
| 媒体上传 | 1 |
| 会员等级 | 2 |
| 站内通知 | 3 |
| 商品评价 | 2 |
| 支付 | 3 |
| 供货申请 | 7 |
| 售后工单 | 6 |
| 会员认证 | 8 |
| 钱包 | 6 |
管理后台接口
共 259 个接口。
| 模块 | 接口数 |
|---|---|
| 管理员账号 | 7 |
| 工作台 | 9 |
| 审计与访问记录 | 5 |
| 管理员认证 | 12 |
| 角色权限 | 7 |
| 商品与分类 | 43 |
| 内容管理 | 13 |
| 优惠券 | 11 |
| 货币与汇率 | 4 |
| 订单交付 | 4 |
| 安装向导 | 3 |
| 卡密库存 | 9 |
| 许可信息 | 3 |
| 抽奖活动 | 9 |
| 媒体文件 | 11 |
| 会员等级 | 6 |
| 通知管理 | 10 |
| 订单管理 | 4 |
| 支付渠道 | 11 |
| 采购管理 | 4 |
| 分站管理 | 10 |
| 系统设置 | 9 |
| 下游供货账号 | 14 |
| 上游货源管理 | 17 |
| 工单管理 | 5 |
| 系统更新 | 4 |
| 会员管理 | 5 |
| 钱包与资金 | 10 |
